![]() |
Min familie, slekt og aner i historien! Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Navn | Agnes Marie Juul | |
Født | 16 Nov 1901 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1761 | bt slekt og aner |
Sist endret | 16 Jan 2016 |
Familie | Thorvald Johan Ellingsen, f. 16 Aug 1903, d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 28 Okt 2014 | |||
Famile ID | F587 | Gruppeskjema | Familiediagram |