![]() |
Min familie, slekt og aner i historien! Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Navn | Ingvald Krogh Skoglund | |
Født | 15 Apr 1890 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 13 Mar 1969 | |
Person ID | I1774 | bt slekt og aner |
Sist endret | 16 Jan 2016 |
Familie | Sofie Ingeborg Sjaastad, f. 2 Sep 1889, d. 18 Jun 1929 (Alder 39 år) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Sist endret | 28 Okt 2014 | |||||||
Famile ID | F589 | Gruppeskjema | Familiediagram |