![]() |
Min familie, slekt og aner i historien! Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Navn | Kristian Marselius Jensson | |
Født | 27 Feb 1848 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 31 Jul 1918 | |
Person ID | I685 | bt slekt og aner |
Sist endret | 16 Jan 2016 |
Far | Jens Hansson, dp. 10 Jul 1814, d. 4 Jan 1896 (Alder ~ 81 år) | |
Mor | Ane Maria Monsdatter, dp. 11 Mai 1818, d. Ja, ukjent dato | |
Gift | 20 Aug 1839 | |
Famile ID | F200 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Karoline Sofia Maria Johanesdatter, f. 19 Sep 1849, Fjære, Kjærringøy, Bodø, Nordland ![]() | |||||||||||||
Gift | 25 Jul 1871 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Sist endret | 28 Okt 2014 | |||||||||||||
Famile ID | F205 | Gruppeskjema | Familiediagram |