Mann | Mann Nålevende |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Gift | ||
Far | Per Wilhelm Blomkvist | F392 Gruppeskjema | |
Mor | Sigrid Mathilda Landegren | F392 Gruppeskjema |
Hustru | Kvinne Nålevende |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Far | Georg Kristian Gillesen | F378 Gruppeskjema | |
Mor | Angelikka Marie Nilsen | F378 Gruppeskjema |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.