Treff 1 til 50 av 492 for Tre lik bt slekt og aner
# | Famile ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Lokasjon |
---|---|---|---|---|---|
1 | F196 | Hansdotter, Lisa | |||
2 | F295 | Hansen, Anna Marie Aslaug | |||
3 | F307 | Olsen, Helle | |||
4 | F380 | Emma | |||
5 | F999 | ||||
6 | F1000 | ||||
7 | F1001 | ||||
8 | F1002 | ||||
9 | F1003 | ||||
10 | F1004 | ||||
11 | F244 | Mentzsdatter Darre, Giedsken | 28 Sep 1658 | Trondhjem Domkirke, Sør-Trøndelag | |
12 | F25 | Gille | Olsdatter, Barbro | ||
13 | F122 | Matros Jacob | Pedersdatter, Christianne | ||
14 | F313 | Jon | Ukjent-Jente | ||
15 | F174 | Olaus Theodor | Karlsen, Hilda | ||
16 | F721 | Ukjent | Madsen, Magda Fredrikke | ||
17 | F184 | Abelsen, Ole | Andersdatter, Berith | ||
18 | F727 | Abrahamsen, Johan | Jensd., Elisabeth Petrika | ||
19 | F120 | Albriktsen, Johan | Anna Elisabeth | ||
20 | F114 | Alexander, Richard | Gundersen, Fredrikke | ||
21 | F23 | Amundsen, Elieser | Jensdatter, Marta | ||
22 | F319 | Amundsen, Kristen Kildal | Eriksdatter, Ingeborg Marie | ||
23 | F13 | Amundsen, Ole Andreas | Monsdatter, Synøve S. | 27 Nov 1859 | Flakstad, Nordland |
24 | F165 | Andersen, Anders | |||
25 | F465 | Andersen, Anders | Olsen Skilvold, Dagny | ||
26 | F30 | Andersen, Anders | Nilsdatter, Anne Margrethe | 19 Okt 1828 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland |
27 | F357 | Andersen, Arthur | Nilsen, Selma Amanda | ||
28 | F28 | Andersen, Hans Erich | Andersdatter, Karen Johanna | 16 Nov 1857 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland |
29 | F348 | Andersen, Jakob | Knutsdtr., Brita | 1821 | |
30 | F322 | Andersen, Knud | Torgjersdtr., Randvei | 17 Mai 1807 | |
31 | F116 | Andersen, Peder Henrik | Olsdatter, Olianna Leonora | 1 Nov 1897 | |
32 | F346 | Andersen, Villom | Nilsdtr., Brita | 1822 | |
33 | F347 | Andersen, Villom | Ivarsdtr., Kari | 1843 | |
34 | F302 | Andersen Moe, Ingebrigt | Rolfsdatter Folstad, Kari | ||
35 | F251 | Andersson, Anders | Knudsdatter, Anna | ||
36 | F220 | Anderssøn, Ole | Torgersdatter, Margrethe | 29 Sep 1751 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland |
37 | F393 | Anderssøn, Sølfast | Isachsdatter, Karen | 1761 | |
38 | F284 | Andersøn, Knud | Hansdatter, Maren Lovise | 26 Jul 1857 | |
39 | F286 | Andersøn, Knud | Olsdatter, Regine Dorthea | 5 Jul 1872 | |
40 | F119 | Andreasen, Petter Olai Marthin | Pernilla Johanna | 8 Mai 1862 | Bodø, Nordland |
41 | F8 | Andreassen, Ole Johan | Andersdatter, Oline Regine | 15 Jun 1862 | Flakstad, Nordland |
42 | F397 | Andreassen, Teodor Karl Johan | Ingebrigtsdatter, Anne Pauline | ||
43 | F100 | Antonsen, Normann Fernando | Ingebrigtsdatter, Tordis Ingvalda | ||
44 | F406 | Arntsen, Arnt | Rostad, Grethe | 14 Des 1959 | |
45 | F301 | Arntsen Folstad, Ole | Hage, Ingeborg | ||
46 | F186 | Benjaminsen, Peder | Povelsdatter, Bereth | ||
47 | F647 | Berg, Meyer Johan | Sjaastad, Ingrid | ||
48 | F560 | Berg Finvik, Thorvald | Ellingsen, Sofie Elise | ||
49 | F234 | Berg Gullbækkhaug, Olav Leon | Ingebrigtsdatter, Borghild Olea | ||
50 | F591 | Berglund, Kåre Trygve | Skoglund, Hanna |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.