Kjønn | Mann | |
Person ID | I1204 | bt slekt og aner |
Sist endret | 29 Nov 2013 |
Far | Per Wilhelm Blomkvist | |
Mor | Sigrid Mathilda Landegren | |
Famile ID | F392 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nålevende | |
Sist endret | 26 Feb 2010 | |
Famile ID | F391 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.