Kjønn | Mann | |
Person ID | I1567 | bt slekt og aner |
Sist endret | 29 Nov 2013 |
Far | Nålevende | |
Mor | Henriette Berna Annie Albertsen, f. 14 Feb 1930, d. 30 Okt 1992 (Alder 62 år) | |
Famile ID | F281 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nålevende | |
Sist endret | 4 Apr 2010 | |
Famile ID | F531 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.