Navn | Sonja Sofie Olsen | |
Født | 6 Sep 1936 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 10 Sep 1936 | |
Person ID | I1779 | bt slekt og aner |
Sist endret | 29 Nov 2013 |
Far | Peter Sigurd Olsen, f. 29 Jan 1916, d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Eli Skoglund, f. 4 Feb 1919, d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F590 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.