Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I1991 | bt slekt og aner |
Sist endret | 29 Nov 2013 |
Far | Helge Olsen, f. 2 Mai 1908, d. 23 Des 1963 (Alder 55 år) | |
Mor | Idunn Sagerup, f. 10 Apr 1912, d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F660 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nålevende | |
Sist endret | 6 Apr 2010 | |
Famile ID | F661 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.