| Navn | Dagny Andrea Ellefsen | |
| Født | 13 Sep 1903 | |
| Døpt | 3 Jan 1904 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 26 Jun 1906 | |
| Person ID | I2001 | bt slekt og aner |
| Sist endret | 29 Nov 2013 | |
| Far | Andreas Ellefsen, f. 1863, d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Helga Olsen Skilvold, f. 5 Feb 1870, d. 2 Aug 1908 (Alder 38 år) | |
| Famile ID | F464 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.