Navn | Johannes Andersen | |
Født | 1798 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I212 | bt slekt og aner |
Sist endret | 29 Nov 2013 |
Far | Anders Mortensøn, f. 1748, d. 1808, Strand Nedre, Nesna, Nordland (Alder 60 år) | |
Mor | Gidschen Johansdatter, f. 1765, Finneid, Hemnes, Nordland , d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F59 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.