Navn | Ann Brita Olsen | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I2217 | bt slekt og aner |
Sist endret | 2 Apr 2012 |
Far | Karl Rolf Olsen, f. 24 Aug 1911, Bunesfjord, Moskenes, Nordland , d. 21 Aug 1976 (Alder 64 år) | |
Mor | Karla Helene Karlsen, f. 19 Apr 1913, Veines, Moskenes, Nordland , d. 13 Sep 2002, Reine, Moskenes, Nordland (Alder 89 år) | |
Famile ID | F733 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Tore Bjølgerud | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 2 Apr 2012 | |||
Famile ID | F734 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.