Navn | Ulrik Jørgensen | |
Født | 1874 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2228 | bt slekt og aner |
Sist endret | 6 Apr 2012 |
Familie | Charlotte Olsen, f. 14 Jul 1879, Herøy, Herøy, Nordland , d. Ja, ukjent dato | |||
Gift | 26 Des 1898 | Herøy Kirke, Herøy, Nordland [1] | ||
Barn |
|
|||
Sist endret | 6 Apr 2012 | |||
Famile ID | F737 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.