Navn | Arnt Holm | |
Født | 15 Jun 1871 | Valle, Bodø, Nordland |
Kjønn | Mann | |
Død | 12 Nov 1940 | |
Person ID | I656 | bt slekt og aner |
Sist endret | 29 Nov 2013 |
Familie | Anna Andrea Pettersen, f. 9 Sep 1872, d. 16 Nov 1956 (Alder 84 år) | |
Sist endret | 14 Okt 2008 | |
Famile ID | F193 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Bilder | Arnt Holm |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.