Navn | Josefine Johanna Kristiansdatter | |
Født | 25 Mar 1877 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I695 | bt slekt og aner |
Sist endret | 29 Nov 2013 |
Far | Kristian Marselius Jensson, f. 27 Feb 1848, d. 31 Jul 1918 (Alder 70 år) | |
Mor | Karoline Sofia Maria Johanesdatter, f. 19 Sep 1849, Fjære, Kjærringøy, Bodø, Nordland , d. 8 Feb 1882 (Alder 32 år) | |
Gift | 25 Jul 1871 | |
Famile ID | F205 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hans Karlsen, f. Skau, Bodø, Nordland | |
Sist endret | 14 Okt 2008 | |
Famile ID | F208 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.