| Navn | Ingeborg Andersdatter | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I757 | bt slekt og aner |
| Sist endret | 29 Nov 2013 | |
| Far | Anders Bjørnsen | |
| Mor | Lisbeth Mikkelsdatter | |
| Famile ID | F230 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Steen Christophersøn Darre, f. 10 Des 1610, d. 12 Mar 1691 (Alder 80 år) | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Sist endret | 14 Okt 2008 | |||||||||||||||||
| Famile ID | F229 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.