Navn | Anders Andersson | |
Født | 1818 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I845 | bt slekt og aner |
Sist endret | 29 Nov 2013 |
Far | Anders Andersson, f. 1792, d. 1854 (Alder 62 år) | |
Mor | Anna Knudsdatter, f. 1790, Lærdal, Sogn og Fjordane , d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F251 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.