Kjønn | Mann | |
Person ID | I989 | bt slekt og aner |
Sist endret | 29 Nov 2013 |
Far | Jan Erik Wiik, f. 28 Jan 1948, Oslo , d. 2005, Oslo (Alder 56 år) | |
Mor | Nålevende | |
Famile ID | F309 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ukjent Jente | |
Sist endret | 19 Sep 2009 | |
Famile ID | F311 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.