Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Matros Jacob | Bergen, Hordaland | I486 | |
2 | Amundsdatter, Berthe Elisabeth | 30 Jul 1820 | Bergen, Hordaland | I875 |
3 | Amundsdatter, Janniche Maria | 22 Feb 1819 | Bergen, Hordaland | I874 |
4 | Amundsdatter, Johanne | 19 Aug 1827 | Bergen, Hordaland | I876 |
5 | Amundsdatter, Oline Christine | 1 Aug 1829 | Bergen, Hordaland | I877 |
6 | Amundsen, Amund Johan | 31 Mar 1834 | Bergen, Hordaland | I878 |
7 | Amundsen, Ole Andreas | 22 Aug 1823 | Bergen, Hordaland | I55 |
8 | Andreasen, Petter Olai Marthin | 1 Mar 1836 | Bergen, Hordaland | I471 |
9 | Goll, Bernt Jacobsen | Bergen, Hordaland | I462 | |
10 | Jenssøn Schielderup, Peder | 7 Sep 1571 | Bergen, Hordaland | I495 |
11 | Jensøn Skieldrup, Jens | 28 Jun 1569 | Bergen, Hordaland | I515 |
12 | Jensøn Skieldrup, Otto | 25 Feb 1565 | Bergen, Hordaland | I514 |
13 | Jensøn Skieldrup, Torben | 2 Jul 1562 | Bergen, Hordaland | I513 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Amundsen, Amund Johan | 27 Jan 1835 | Bergen, Hordaland | I878 |
2 | Leonhardsdatter Mitens, Susanne | 1582 | Bergen, Hordaland | I498 |
3 | Pedersøn Schjeldrup, Jens | 1582 | Bergen, Hordaland | I497 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.