Treff 1 til 39 av 39
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Ingebrigtsdatter, Ally Karlotte Jacobine | 13 Feb 1909 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I951 |
2 | Ingebrigtsdatter, Anne Pauline | 14 Feb 1917 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I1010 |
3 | Ingebrigtsdatter, Borghild Olea | 15 Jun 1914 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I1009 |
4 | Ingebrigtsdatter, Hedvig Konstanse Georgine | 9 Aug 1903 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I948 |
5 | Ingebrigtsdatter, Josefa Marie Hansine | 6 Mar 1919 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I1011 |
6 | Ingebrigtsdatter, Konstanse | 15 Jun 1914 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I1013 |
7 | Ingebrigtsdatter, Tordis Ingvalda | 5 Jul 1911 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I952 |
8 | Ingebrigtsen, Fredrik Ingvald | 20 Aug 1906 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I950 |
9 | Ingebrigtsen, Reidar | 30 Jun 1921 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I1012 |
10 | Karlsen, Geberg Parelius Kristian | 24 Jul 1902 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I946 |
11 | Karlsen, Jakob Eliot | 5 Apr 1913 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I1152 |
12 | Karlsen, Kaurin Heggelund Dahl | 24 Jun 1906 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I949 |
13 | Karlsen, Sverre Andor Karl | 5 Okt 1909 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I288 |
14 | Knudsdatter, Anna Sophie Kristina | 17 Jul 1872 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I919 |
15 | Knudsdatter, Caroline Berntine | 6 Jul 1865 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I916 |
16 | Knudsdatter, Ingeborg | 13 Feb 1882 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I953 |
17 | Knudsdatter, Maren Lovise | 13 Feb 1882 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I954 |
18 | Knudsdatter, Maria Johanna | 29 Sep 1863 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I915 |
19 | Knudsen, Carl Martin | 25 Mar 1875 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I920 |
20 | Knudsen, Fredrik Andreas | 6 Okt 1860 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I913 |
21 | Knudsen, Ingebrigt Johan | 8 Jul 1877 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I945 |
22 | Knudsen, Martin Larsen Lund | 30 Sep 1879 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I955 |
23 | Knudsen, Samson | 13 Mar 1885 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I957 |
24 | Knudsen, Wilhelm Gustav Ludvig | 14 Feb 1869 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I914 |
25 | Kristiansen, Jenny | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I1253 | |
26 | Olsdatter, Anna Henrikke | 26 Jun 1866 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I148 |
27 | Olsdatter, Ingeborg Eline | 19 Des 1861 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I404 |
28 | Olsdatter, Olianna Leonora | 7 Jun 1875 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I149 |
29 | Olsen, Anthon Leonard Bertin | 19 Mai 1869 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I226 |
30 | Olsen, Anton Andreas Rasch | 7 Apr 1872 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I279 |
31 | Olsen, Erling Arnold Kristian | 29 Sep 1909 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I533 |
32 | Olsen, Erling Kasper | 24 Jun 1915 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I581 |
33 | Olsen, Gunvor Konstanse | 24 Jun 1915 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I546 |
34 | Olsen, Ingeborg Petrine | 14 Apr 1864 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I36 |
35 | Olsen, Karl Rolf | 24 Aug 1911 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I535 |
36 | Olsen, Ole Ragnvald Kaare | 11 Jul 1906 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I532 |
37 | Olsen, Rikard Ingvald | 5 Aug 1878 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I13 |
38 | Olsen, Tharald | 1869 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I147 |
39 | Toresen, Einar | 3 Mar 1883 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I2208 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | ||
1 | Knudsdatter, Ingeborg | 13 Feb 1882 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I953 |
2 | Knudsdatter, Maren Lovise | 17 Feb 1882 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I954 |
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Andersøn, Knud | 28 Aug 1926 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I153 |
2 | Andreassen, Ole Johan | 27 Mar 1885 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I35 |
3 | Gillesen, Anna Rebekka | 1914 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I388 |
4 | Hansdatter, Maren Lovise | 14 Mar 1869 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I911 |
5 | Ingebrigtsdatter, Tordis Ingvalda | 31 Mar 1959 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I952 |
6 | Knudsdatter, Ingeborg | 9 Jan 1867 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I151 |
7 | Knudsdatter, Ingeborg | 15 Feb 1882 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I953 |
8 | Knudsdatter, Maren Lovise | 18 Feb 1882 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I954 |
9 | Knudsen, Anders | 6 Mai 1898 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I150 |
10 | Knudsen, Carl Martin | 14 Jan 1940 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I920 |
11 | Knudsen, Edvard Eriksen | 27 Jun 1883 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I956 |
12 | Knudsen, Ingebrigt Johan | 12 Okt 1959 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I945 |
13 | Knudsen, Martin Larsen Lund | 19 Jul 1882 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I955 |
14 | Knudsen, Samson | 7 Okt 1886 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I957 |
15 | Monsdatter, Synøve S. | 29 Mai 1910 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I56 |
16 | Olsdatter, Regine Dorthea | 14 Jan 1921 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I917 |
17 | Olsen, Anthon Leonard Bertin | 28 Jun 1871 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I226 |
18 | Pedersdtr., Caroline Malene | 25 Sep 1907 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I1019 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
1 | Hansen, Hans Olai Marius | 2 Jun 1901 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I922 |
2 | Knudsdatter, Maria Johanna | 13 Jul 1879 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I915 |
3 | Knudsen, Carl Martin | 23 Jul 1893 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I920 |
4 | Knudsen, Ingebrigt Johan | 23 Jul 1893 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I945 |
5 | Olsen, Anton Andreas Rasch | 16 Aug 1891 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I279 |
6 | Olsen, Rikard Ingvald | 15 Jul 1894 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland | I13 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.