Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Norum, Kornelius Martinus | Herøy, Nordland | I469 | |
2 | Olsdatter, Hardine Jørgine | 28 Mar 1875 | Herøy, Nordland | I444 |
3 | Olsdatter, Jette Marie Oldine | 26 Mar 1866 | Herøy, Nordland | I22 |
4 | Olsen, Alexsander | 3 Jul 1872 | Herøy, Nordland | I443 |
5 | Olsen, Jens | 22 Jul 1891 | Herøy, Nordland | I23 |
6 | Olsen, Jens Tanke | 18 Jul 1870 | Herøy, Nordland | I442 |
7 | Olsen, Rikhart Olai | 20 Aug 1868 | Herøy, Nordland | I441 |
8 | Reitan, Peder Johan Antonsen | 20 Mai 1888 | Herøy, Nordland | I168 |
9 | Ulriksen, Aleksander | 18 Jun 1900 | Herøy, Nordland | I2229 |
10 | Zahl, Catarina Elisa Hansdatter | 29 Mar 1823 | Herøy, Nordland | I355 |
11 | Zahl, Samuel Budde Hansen | 7 Jan 1830 | Herøy, Nordland | I356 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | ||
1 | Olsdatter, Jette Marie Oldine | 17 Jun 1866 | Herøy, Nordland | I22 |
2 | Zahl, Erasmus Bendicter Kjerskow | 15 Mai 1826 | Herøy, Nordland | I350 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.