Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Pedersdatter, Aleth | 1683 | Husby, Tomma, Nordland | I265 |
2 | Pedersdatter, Kiersten | 1700 | Husby, Tomma, Nordland | I267 |
3 | Pedersdatter, Maren | 1686 | Husby, Tomma, Nordland | I266 |
4 | Pedersøn, Thomas | 1690 | Husby, Tomma, Nordland | I205 |
5 | Thomasdatter, Anna | 1726 | Husby, Tomma, Nordland | I207 |
6 | Thomasdatter, Gunbor | 1728 | Husby, Tomma, Nordland | I208 |
7 | Thomasdatter, Kiersten | 1731 | Husby, Tomma, Nordland | I121 |
8 | Thomasdatter, Maren | 1733 | Husby, Tomma, Nordland | I198 |
9 | Thomassøn, Peder | 1654 | Husby, Tomma, Nordland | I264 |
10 | Thomassøn, Peder | 1736 | Husby, Tomma, Nordland | I209 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Hansdatter, Margrethe | 1773 | Husby, Tomma, Nordland | I206 |
2 | Pedersøn, Thomas | 1767 | Husby, Tomma, Nordland | I205 |
3 | Thomassøn, Peder | 1737 | Husby, Tomma, Nordland | I264 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | ||
1 | Hansdatter, Anne Katrine | 27 Jun 1947 | Husby, Tomma, Nordland | I83 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.