Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Andersdatter, Karen Johanna | 3 Feb 1835 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I81 |
2 | Andersdatter, Maren Jacobia | 20 Jun 1851 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I105 |
3 | Andersdatter, Nicoline Christine | 10 Mai 1837 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I100 |
4 | Andersdatter, Petrine Marie | 15 Apr 1842 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I102 |
5 | Andersen, Anton Edvard | 25 Okt 1847 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I104 |
6 | Andersen, Christoffer Martines | 5 Jul 1845 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I103 |
7 | Andersen, Jacob Andreas | 20 Jun 1829 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I98 |
8 | Andersen, Mathias Thobias | 12 Sep 1839 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I101 |
9 | Andersen, Peder Christian | 31 Jan 1832 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I99 |
10 | Hansdatter, Anne Katrine | 14 Jul 1858 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I83 |
11 | Hansdatter, Gidsken Bushmann | 20 Feb 1857 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I82 |
12 | Hansdatter, Juliane Alette Marie | 24 Des 1862 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I85 |
13 | Hansdatter, Matilde Tobia | 9 Feb 1871 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I77 |
14 | Nilsdatter, Abelone Thomina | 1803 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I195 |
15 | Nilsdatter, Anne Margrethe | 1807 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I95 |
16 | Nilsdatter, Maren Thomina | 1801 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I194 |
17 | Nilsen, Hans Christoffer | 1810 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I197 |
18 | Nilsen, Jacob Petter | 1806 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I196 |
19 | Olsdatter, Ebba Neuman | 5 Sep 1896 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I15 |
20 | Olsdatter, Haldis Karoline | 7 Apr 1898 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I78 |
21 | Olsen, Anders | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I87 | |
22 | Olsen, Walter Ausjøn | 26 Jan 1900 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I79 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | ||
1 | Olsdatter, Ebba Neuman | 19 Sep 1896 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I15 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Andersen, Anders | 6 Des 1857 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I94 |
2 | Hansen, Niels | 2 Apr 1836 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland | I97 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.