1. | Georg Wilhelm Olsen Skilvold ble født 18 Des 1858 , Hamarøy, Nordland; ble døpt 13 Jun 1859 , Hamarøy Kirke, Hamarøy, Nordland; døde 30 Mai 1929. Familie/Ektefelle/partner: Maren Petrine Augustinussen. Maren ble født 16 Feb 1859; døde 28 Jul 1933. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | August Olsen Skilvold (1.Georg1) ble født 1 Jul 1893; ble døpt 23 Jul 1893; døde 14 Jul 1901. |
3. | Leif Olsen Skilvold (1.Georg1) ble født 26 Sep 1894; døde 16 Apr 1979. Familie/Ektefelle/partner: Jenny Elise Pedersen. Jenny ble født 15 Feb 1888; døde 10 Mai 1977. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Marie Olsen (1.Georg1) ble født 22 Nov 1897; døde 4 Aug 1973. Familie/Ektefelle/partner: Johan Ingvald Stokland. Johan (sønn av Elias Andreas Johansøn Stokland og Martha Sofie Olsen) ble født 14 Sep 1891 , Hjelseng, Hamarøy, Nordland; ble døpt 27 Des 1891 , Hamarøy Kirke, Hamarøy, Nordland; døde 2 Des 1972. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Sverre Olsen (1.Georg1) ble født 27 Jan 1899; døde 12 Sep 1959. Familie/Ektefelle/partner: Lea Marie Fredrikke Olsen. Lea ble født 25 Nov 1884 , Hammerfest, Finnmark; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Georg Vilhelm Olsen (3.Leif2, 1.Georg1) ble født 4 Apr 1919; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Nålevende (3.Leif2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Nålevende (3.Leif2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Tor Olsen (3.Leif2, 1.Georg1) ble født 4 Apr 1924; døde 15 Des 1961. |
10. | Nålevende (3.Leif2, 1.Georg1) |
11. | Nålevende (4.Marie2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | Nålevende (4.Marie2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | Nålevende (4.Marie2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | Nålevende (4.Marie2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | Nålevende (5.Sverre2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
16. | Nålevende (5.Sverre2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
17. | Nålevende (6.Georg3, 3.Leif2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
18. | Nålevende (7.Nålevende3, 3.Leif2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
19. | Nålevende (7.Nålevende3, 3.Leif2, 1.Georg1) |
20. | Nålevende (8.Nålevende3, 3.Leif2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
21. | Nålevende (8.Nålevende3, 3.Leif2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
22. | Nålevende (8.Nålevende3, 3.Leif2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
23. | Nålevende (8.Nålevende3, 3.Leif2, 1.Georg1) |
24. | Nålevende (8.Nålevende3, 3.Leif2, 1.Georg1) |
25. | Nålevende (8.Nålevende3, 3.Leif2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
26. | Skjalg Stokland (11.Nålevende3, 4.Marie2, 1.Georg1) ble født 27 Mai 1951; døde 29 Jul 1951. |
27. | Nålevende (11.Nålevende3, 4.Marie2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
28. | Nålevende (11.Nålevende3, 4.Marie2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
29. | Nålevende (12.Nålevende3, 4.Marie2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
30. | Nålevende (12.Nålevende3, 4.Marie2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
31. | Nålevende (12.Nålevende3, 4.Marie2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
32. | Nålevende (12.Nålevende3, 4.Marie2, 1.Georg1) |
33. | Nålevende (13.Nålevende3, 4.Marie2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
34. | Nålevende (13.Nålevende3, 4.Marie2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
35. | Nålevende (13.Nålevende3, 4.Marie2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
36. | Nålevende (13.Nålevende3, 4.Marie2, 1.Georg1) |
37. | Nålevende (14.Nålevende3, 4.Marie2, 1.Georg1) |
38. | Nålevende (14.Nålevende3, 4.Marie2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
39. | Nålevende (15.Nålevende3, 5.Sverre2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
40. | Nålevende (15.Nålevende3, 5.Sverre2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
41. | Nålevende (16.Nålevende3, 5.Sverre2, 1.Georg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
42. | Nålevende (16.Nålevende3, 5.Sverre2, 1.Georg1) |
43. | Nålevende (16.Nålevende3, 5.Sverre2, 1.Georg1) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.