1. | Inga Cicilie Olsen Skilvold ble født 11 Jul 1865; ble døpt 6 Aug 1865; døde 22 Aug 1947. Familie/Ektefelle/partner: Anders Olai Sjaastad. Anders ble født 25 Feb 1863; døde 23 Jul 1910. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Sofie Ingeborg Sjaastad (1.Inga1) ble født 2 Sep 1889; ble døpt 6 Okt 1889; døde 18 Jun 1929. Familie/Ektefelle/partner: Ingvald Krogh Skoglund. Ingvald ble født 15 Apr 1890; døde 13 Mar 1969. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Gudrun Sjaastad (1.Inga1) ble født 3 Jan 1891; døde 20 Apr 1966. Familie/Ektefelle/partner: Ole Johan Mikalsen Leirvaag. Ole ble født 25 Sep 1889; døde 10 Des 1951. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Borhild Sjaastad (1.Inga1) ble født 23 Okt 1892; døde 7 Aug 1987. Familie/Ektefelle/partner: Kristen Skoglund. Kristen ble født 27 Jul 1894; døde 14 Des 1983. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Leiv Andreas Sjaastad (1.Inga1) ble født 9 Jun 1894; døde 14 Sep 1979. Familie/Ektefelle/partner: Inga Kaspara Spari. Inga ble født 21 Mar 1892; døde 2 Jan 1972. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Andreas Kristian Sjaastad (1.Inga1) ble født 13 Nov 1895; døde 12 Apr 1977. Familie/Ektefelle/partner: Ingrid Elvira Mørk. Ingrid ble født 25 Des 1902; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Ingrid Sjaastad (1.Inga1) ble født 9 Mar 1897; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Meyer Johan Berg. Meyer ble født 13 Nov 1897; døde 14 Mai 1973. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Erling Sjaastad (1.Inga1) ble født 17 Jul 1899; døde 7 Jul 1921. |
9. | Klara Wilhelmine Sjaastad (1.Inga1) ble født 20 Feb 1904; døde 1 Aug 1958. Familie/Ektefelle/partner: Leif Klæboe. Leif ble født 25 Okt 1902; døde 2 Jun 1940. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Eli Skoglund (2.Sofie2, 1.Inga1) ble født 4 Feb 1919; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Peter Sigurd Olsen. Peter ble født 29 Jan 1916; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Hanna Skoglund (2.Sofie2, 1.Inga1) ble født 12 Aug 1920; døde 25 Apr 1987. Familie/Ektefelle/partner: Kåre Trygve Berglund. Kåre ble født 17 Apr 1917; døde 13 Nov 1970. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | Nålevende (2.Sofie2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | Nålevende (3.Gudrun2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | Nålevende (3.Gudrun2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | Nålevende (3.Gudrun2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
16. | Nålevende (3.Gudrun2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
17. | Nålevende (4.Borhild2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
18. | Nålevende (4.Borhild2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
19. | Nålevende (4.Borhild2, 1.Inga1) |
20. | Nålevende (4.Borhild2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
21. | Nålevende (5.Leiv2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
22. | Nålevende (5.Leiv2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
23. | Nålevende (5.Leiv2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | Nålevende (5.Leiv2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
25. | Nålevende (5.Leiv2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
26. | Nålevende (6.Andreas2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
27. | Nålevende (6.Andreas2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
28. | Nålevende (6.Andreas2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
29. | Nålevende (6.Andreas2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
30. | Nålevende (7.Ingrid2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
31. | Tom Nikolai Berg Leirvåg (7.Ingrid2, 1.Inga1) ble født 27 Sep 1939; døde 14 Mai 1943. |
32. | Nålevende (9.Klara2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
33. | Nålevende (9.Klara2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
34. | Sonja Sofie Olsen (10.Eli3, 2.Sofie2, 1.Inga1) ble født 6 Sep 1936; døde 10 Sep 1936. |
35. | Nålevende (11.Hanna3, 2.Sofie2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
36. | Nålevende (11.Hanna3, 2.Sofie2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
37. | Nålevende (11.Hanna3, 2.Sofie2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
38. | Nålevende (12.Nålevende3, 2.Sofie2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
39. | Nålevende (12.Nålevende3, 2.Sofie2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
40. | Nålevende (12.Nålevende3, 2.Sofie2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
41. | Nålevende (12.Nålevende3, 2.Sofie2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
42. | Nålevende (13.Nålevende3, 3.Gudrun2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
43. | Nålevende (13.Nålevende3, 3.Gudrun2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
44. | Nålevende (14.Nålevende3, 3.Gudrun2, 1.Inga1) |
45. | Nålevende (14.Nålevende3, 3.Gudrun2, 1.Inga1) |
46. | Nålevende (14.Nålevende3, 3.Gudrun2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
47. | Nålevende (14.Nålevende3, 3.Gudrun2, 1.Inga1) |
48. | Nålevende (15.Nålevende3, 3.Gudrun2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
49. | Nålevende (15.Nålevende3, 3.Gudrun2, 1.Inga1) |
50. | Nålevende (16.Nålevende3, 3.Gudrun2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
51. | Nålevende (16.Nålevende3, 3.Gudrun2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
52. | Nålevende (17.Nålevende3, 4.Borhild2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
53. | Nålevende (17.Nålevende3, 4.Borhild2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
54. | Nålevende (18.Nålevende3, 4.Borhild2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
55. | Nålevende (18.Nålevende3, 4.Borhild2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
56. | Nålevende (18.Nålevende3, 4.Borhild2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
57. | Nålevende (21.Nålevende3, 5.Leiv2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
58. | Nålevende (21.Nålevende3, 5.Leiv2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
59. | Nålevende (22.Nålevende3, 5.Leiv2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
60. | Kurt Robert Sjaastad (22.Nålevende3, 5.Leiv2, 1.Inga1) ble født 8 Feb 1956; døde 10 Mai 1975. |
61. | Nålevende (22.Nålevende3, 5.Leiv2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
62. | Nålevende (22.Nålevende3, 5.Leiv2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
63. | Nålevende (23.Nålevende3, 5.Leiv2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
64. | Nålevende (23.Nålevende3, 5.Leiv2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
65. | Nålevende (23.Nålevende3, 5.Leiv2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
66. | Nålevende (24.Nålevende3, 5.Leiv2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
67. | Nålevende (24.Nålevende3, 5.Leiv2, 1.Inga1) |
68. | Nålevende (25.Nålevende3, 5.Leiv2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
69. | Nålevende (25.Nålevende3, 5.Leiv2, 1.Inga1) |
70. | Nålevende (26.Nålevende3, 6.Andreas2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
71. | Nålevende (26.Nålevende3, 6.Andreas2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
72. | Nålevende (26.Nålevende3, 6.Andreas2, 1.Inga1) |
73. | Nålevende (26.Nålevende3, 6.Andreas2, 1.Inga1) |
74. | Nålevende (27.Nålevende3, 6.Andreas2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
75. | Nålevende (27.Nålevende3, 6.Andreas2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
76. | Nålevende (27.Nålevende3, 6.Andreas2, 1.Inga1) |
77. | Nålevende (28.Nålevende3, 6.Andreas2, 1.Inga1) |
78. | Nålevende (29.Nålevende3, 6.Andreas2, 1.Inga1) |
79. | Nålevende (30.Nålevende3, 7.Ingrid2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
80. | Nålevende (30.Nålevende3, 7.Ingrid2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
81. | Nålevende (30.Nålevende3, 7.Ingrid2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
82. | Nålevende (32.Nålevende3, 9.Klara2, 1.Inga1) |
83. | Nålevende (32.Nålevende3, 9.Klara2, 1.Inga1) |
84. | Nålevende (32.Nålevende3, 9.Klara2, 1.Inga1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
85. | Nålevende (33.Nålevende3, 9.Klara2, 1.Inga1) |
86. | Nålevende (33.Nålevende3, 9.Klara2, 1.Inga1) |
87. | Nålevende (33.Nålevende3, 9.Klara2, 1.Inga1) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.