1. | Martin Hobak ble født 14 Mai 1916; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Nålevende (1.Martin1) |
3. | Nålevende (1.Martin1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Martin1) |
5. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Martin1) |
6. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Martin1) |
7. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Martin1) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.