Navn | Ursula Tronsdatter | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I363 | bt slekt og aner |
Sist endret | 29 Nov 2013 |
Far | Trond Jonsøn, d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Christine | |
Famile ID | F128 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Biørn Rolfsøn Darre, f. Før 1548, Oslo , d. 1619 (Alder 71 år) | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 24 Feb 2010 | |||
Famile ID | F88 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.