Treff 1 til 50 av 93 for Fornavn inneholder JOHAN
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I481 | f. 28 Jun 1894 | Bodin, Nordland ![]() |
2 | ![]() | I20 | f. 18 Apr 1830 | Valle, Bodø, Nordland ![]() |
3 | ![]() | I2190 | ||
4 | ![]() | I2280 | f. 29 Sep 1892 | Sørvågen, Moskenes, Nordland ![]() |
5 | ![]() | I473 | ||
6 | ![]() | I876 | f. 19 Aug 1827 | Bergen, Hordaland ![]() |
7 | ![]() | I878 | f. 31 Mar 1834 | Bergen, Hordaland ![]() |
8 | ![]() | I119 | f. 1808 | Strand Nedre, Nesna, Nordland ![]() |
9 | ![]() | I81 | f. 3 Feb 1835 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland ![]() |
10 | ![]() | I212 | f. 1798 | |
11 | ![]() | I35 | f. 29 Okt 1826 | Stamnes, Alstahaug, Nordland ![]() |
12 | ![]() | I403 | f. 29 Jan 1908 | Horn, Valberg, Borge Vestvågøy, Nordland ![]() |
13 | ![]() | I2258 | f. 18 Apr 1891 | Vindstad, Moskenes, Nordland ![]() |
14 | ![]() | I342 | ||
15 | ![]() | I1951 | f. 13 Nov 1897 | |
16 | ![]() | I969 | f. 24 Mar 1818 | Klette, Misvær, Nordland ![]() |
17 | ![]() | I145 | f. 24 Mai 1828 | Moskenæs S., Flakstad, Nordland ![]() |
18 | ![]() | I146 | f. 14 Mar 1833 | Tennes, Moskenes, Nordland ![]() |
19 | ![]() | I139 | f. 26 Jul 1893 | Fagerli I Sulis, Fauske, Nordland ![]() |
20 | ![]() | I1231 | ||
21 | ![]() | I1997 | f. 2 Sep 1893 | |
22 | ![]() | I1998 | f. 14 Jan 1896 | |
23 | ![]() | I1760 | f. 16 Aug 1903 | |
24 | ![]() | I250 | f. 1644 | Trondheim, Sør-Trøndelag ![]() |
25 | ![]() | I251 | f. 1649 | Trondheim, Sør-Trøndelag ![]() |
26 | ![]() | I254 | f. 1657 | Trondheim, Sør-Trøndelag ![]() |
27 | ![]() | I252 | f. 12 Mai 1650 | Trondheim, Sør-Trøndelag ![]() |
28 | ![]() | I253 | f. 1651 | Trondheim, Sør-Trøndelag ![]() |
29 | ![]() | I249 | f. | Trondheim, Sør-Trøndelag ![]() |
30 | ![]() | I1419 | ||
31 | ![]() | I576 | f. 1861 | Ramnes, Tønsberg, Vestfold ![]() |
32 | ![]() | I663 | f. 9 Nov 1846 | |
33 | ![]() | I1161 | ||
34 | ![]() | I232 | f. 1710 | Glein, Dønnes, Dønna, Nordland ![]() |
35 | ![]() | I193 | f. 1820 | Brønnøy, Brønø, Nordland ![]() |
36 | ![]() | I68 | f. 1795 | |
37 | ![]() | I1261 | f. 1799 | |
38 | ![]() | I715 | f. 1882 | Fjaler, Ytre Holmedal, Sogn Og Fjordane ![]() |
39 | ![]() | I2015 | f. 14 Feb 1905 | |
40 | ![]() | I440 | f. 30 Mar 1838 | Tjøtta, Alstadhaug, Nordland ![]() |
41 | ![]() | I2240 | f. 4 Apr 1846 | Balstad, Vestvågøy ![]() |
42 | ![]() | I366 | f. 13 Mar 1841 | Marhaug, Steigen, Nordland ![]() |
43 | ![]() | I1156 | ||
44 | ![]() | I1143 | f. 30 Mar 1912 | Rostad, Moskenes, Nordland ![]() |
45 | ![]() | I934 | f. 1840 | Finland ![]() |
46 | ![]() | I2248 | ||
47 | ![]() | I247 | f. | Trondheim, Sør-Trøndelag ![]() |
48 | ![]() | I2184 | f. 25 Mai 1857 | |
49 | ![]() | I682 | f. | Spildra, Meløy, Nordland ![]() |
50 | ![]() | I322 | f. 1723 | Saura, Handnesøya, Nesna, Nordland ![]() |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.