Treff 1 til 25 av 25 for Fornavn inneholder KAREN
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I398 | ||
2 | ![]() | I639 | ||
3 | ![]() | I777 | f. 1721 | Einmoen, Nesna, Nordland ![]() |
4 | ![]() | I910 | f. 22 Apr 1846 | Reine, Moskenes, Nordland ![]() |
5 | ![]() | I81 | f. 3 Feb 1835 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland ![]() |
6 | ![]() | I285 | f. 1829 | Stokke, Vestfold ![]() |
7 | ![]() | I93 | f. 16 Jun 1838 | Nesna, Nordland ![]() |
8 | ![]() | I586 | f. 10 Jun 1835 | |
9 | ![]() | I2245 | ||
10 | ![]() | I774 | f. 1789 | |
11 | ![]() | I1146 | ||
12 | ![]() | I406 | f. 1731 | Brendberget Indre, Hemnes, Nordland ![]() |
13 | ![]() | I923 | ||
14 | ![]() | I2184 | f. 25 Mai 1857 | |
15 | ![]() | I324 | f. 1728 | Saura, Handnesøya, Nesna, Nordland ![]() |
16 | ![]() | I244 | f. 1689 | Vik, Hugeløya, Nesna, Nordland ![]() |
17 | ![]() | I736 | f. 1737 | Remmen, Nesna, Nordland ![]() |
18 | ![]() | I413 | ||
19 | ![]() | I565 | f. 1886 | Ramnes, Tønsberg, Vestfold ![]() |
20 | ![]() | I727 | f. 1767 | Velsvogen, Levang, Nesna, Nordland ![]() |
21 | ![]() | I750 | ||
22 | ![]() | I754 | ||
23 | ![]() | I118 | f. 1771 | Alsøy, Tomma, Nesna, Nordland ![]() |
24 | ![]() | I579 | ||
25 | ![]() | I409 | f. 5 Jul 1776 | Qvitnes, Hemnes, Nordland ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.