Treff 1 til 6 av 6 for Fornavn inneholder KAROLINE
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I475 | f. 18 Mai 1867 | |
2 | ![]() | I661 | f. 24 Des 1843 | |
3 | ![]() | I687 | f. 19 Sep 1849 | Fjære, Kjærringøy, Bodø, Nordland ![]() |
4 | ![]() | I618 | f. | Græna, Yttervikan, Bodø, Nordland ![]() |
5 | ![]() | I2232 | f. 20 Aug 1876 | |
6 | ![]() | I78 | f. 7 Apr 1898 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.