Treff 1 til 8 av 8 for Etternavn lik Kristiansdatter
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristiansdatter, Anna Marie | I689 | f. 4 Feb 1874 | |
| 2 | Kristiansdatter, Caroline Kristianna | I691 | f. 17 Aug 1910 | |
| 3 | Kristiansdatter, Jette Birgitte | I2243 | f. 1867 | Værøy |
| 4 | Kristiansdatter, Josefine Johanna | I688 | f. 29 Mai 1872 | |
| 5 | Kristiansdatter, Josefine Johanna | I695 | f. 25 Mar 1877 | |
| 6 | Kristiansdatter, Marthine Charlotte | I562 | f. 24 Aug 1883 | Bleika, Ramnes, Tønsberg |
| 7 | Kristiansdatter, Sara Karine | I697 | f. 25 Feb 1879 | |
| 8 | Kristiansdatter, Tora Amalie | I693 | f. 4 Okt 1875 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.