Treff 1 til 50 av 131 for Fornavn inneholder ANN
1 2 3 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I292 | ||
2 | ![]() | I472 | f. 4 Jun 1862 | |
3 | ![]() | I445 | ||
4 | ![]() | I276 | f. 7 Nov 1859 | Hunstadlien, Bodø, Nordland ![]() |
5 | ![]() | I481 | f. 28 Jun 1894 | Bodin, Nordland ![]() |
6 | ![]() | I20 | f. 18 Apr 1830 | Valle, Bodø, Nordland ![]() |
7 | ![]() | I2280 | f. 29 Sep 1892 | Sørvågen, Moskenes, Nordland ![]() |
8 | ![]() | I906 | f. 14 Feb 1930 | |
9 | ![]() | I57 | f. 6 Jan 1863 | Hamnøy, Moskenes, Nordland ![]() |
10 | ![]() | I874 | f. 22 Feb 1819 | Bergen, Hordaland ![]() |
11 | ![]() | I876 | f. 19 Aug 1827 | Bergen, Hordaland ![]() |
12 | ![]() | I1078 | f. 1809 | Øvre Skjervheim, Myrkedalen, Voss, Hordaland ![]() |
13 | ![]() | I119 | f. 1808 | Strand Nedre, Nesna, Nordland ![]() |
14 | ![]() | I81 | f. 3 Feb 1835 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland ![]() |
15 | ![]() | I1028 | f. 1710 | Rong, Hordaland ![]() |
16 | ![]() | I212 | f. 1798 | |
17 | ![]() | I2257 | f. 24 Sep 1888 | Vindstad, Moskenes, Nordland ![]() |
18 | ![]() | I214 | f. 7 Aug 1907 | Vindstad, Moskenes, Nordland ![]() |
19 | ![]() | I1142 | f. 1806 | Hadsel, Vesterålen, Nordland ![]() |
20 | ![]() | I342 | ||
21 | ![]() | I352 | f. 1793 | Flakstad, Nordland ![]() |
22 | ![]() | I2134 | f. 1722 | |
23 | ![]() | I375 | ||
24 | ![]() | I334 | f. 1776 | Øksnes, Nordland ![]() |
25 | ![]() | I1231 | ||
26 | ![]() | I1728 | f. 5 Mar 1899 | |
27 | ![]() | I1045 | f. 1654 | |
28 | ![]() | I1001 | ||
29 | ![]() | I2028 | f. 2 Okt 1904 | |
30 | ![]() | I1131 | ||
31 | ![]() | I2239 | f. 19 Jan 1899 | Flæsen, Buksnes, Vestvågøy ![]() |
32 | ![]() | I1381 | f. 15 Sep 1865 | |
33 | ![]() | I388 | f. 12 Apr 1876 | Vatnfjord, Gimsøy, Vågan, Nordland ![]() |
34 | ![]() | I773 | f. 1786 | Onøy, Lurøy, Nordland ![]() |
35 | ![]() | I250 | f. 1644 | Trondheim, Sør-Trøndelag ![]() |
36 | ![]() | I857 | f. 1756 | |
37 | ![]() | I229 | f. 1702 | Glein, Dønnes, Dønna, Nordland ![]() |
38 | ![]() | I83 | f. 14 Jul 1858 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland ![]() |
39 | ![]() | I82 | f. 20 Feb 1857 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland ![]() |
40 | ![]() | I663 | f. 9 Nov 1846 | |
41 | ![]() | I237 | f. 1665 | Vik, Hugeløya, Nesna, Nordland ![]() |
42 | ![]() | I926 | f. 18 Sep 1916 | Bugøynes, Sør-Varanger, Finmark ![]() |
43 | ![]() | I232 | f. 1710 | Glein, Dønnes, Dønna, Nordland ![]() |
44 | ![]() | I18 | f. 26 Jul 1867 | Våg, Steigen, Nordland ![]() |
45 | ![]() | I770 | ||
46 | ![]() | I1010 | f. 14 Feb 1917 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland ![]() |
47 | ![]() | I193 | f. 1820 | Brønnøy, Brønø, Nordland ![]() |
48 | ![]() | I112 | f. 1861 | Nesna, Nordland ![]() |
49 | ![]() | I68 | f. 1795 | |
50 | ![]() | I1261 | f. 1799 |
1 2 3 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.