Treff 1 til 50 av 69 for Fornavn inneholder ANNA
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I292 | ||
2 | ![]() | I472 | f. 4 Jun 1862 | |
3 | ![]() | I276 | f. 7 Nov 1859 | Hunstadlien, Bodø, Nordland ![]() |
4 | ![]() | I481 | f. 28 Jun 1894 | Bodin, Nordland ![]() |
5 | ![]() | I20 | f. 18 Apr 1830 | Valle, Bodø, Nordland ![]() |
6 | ![]() | I57 | f. 6 Jan 1863 | Hamnøy, Moskenes, Nordland ![]() |
7 | ![]() | I1078 | f. 1809 | Øvre Skjervheim, Myrkedalen, Voss, Hordaland ![]() |
8 | ![]() | I119 | f. 1808 | Strand Nedre, Nesna, Nordland ![]() |
9 | ![]() | I81 | f. 3 Feb 1835 | Steiro, Handnesøya, Nesna, Nordland ![]() |
10 | ![]() | I1028 | f. 1710 | Rong, Hordaland ![]() |
11 | ![]() | I2257 | f. 24 Sep 1888 | Vindstad, Moskenes, Nordland ![]() |
12 | ![]() | I1142 | f. 1806 | Hadsel, Vesterålen, Nordland ![]() |
13 | ![]() | I375 | ||
14 | ![]() | I334 | f. 1776 | Øksnes, Nordland ![]() |
15 | ![]() | I1231 | ||
16 | ![]() | I1728 | f. 5 Mar 1899 | |
17 | ![]() | I1045 | f. 1654 | |
18 | ![]() | I2239 | f. 19 Jan 1899 | Flæsen, Buksnes, Vestvågøy ![]() |
19 | ![]() | I388 | f. 12 Apr 1876 | Vatnfjord, Gimsøy, Vågan, Nordland ![]() |
20 | ![]() | I857 | f. 1756 | |
21 | ![]() | I663 | f. 9 Nov 1846 | |
22 | ![]() | I926 | f. 18 Sep 1916 | Bugøynes, Sør-Varanger, Finmark ![]() |
23 | ![]() | I18 | f. 26 Jul 1867 | Våg, Steigen, Nordland ![]() |
24 | ![]() | I112 | f. 1861 | Nesna, Nordland ![]() |
25 | ![]() | I509 | f. 1551 | |
26 | ![]() | I440 | f. 30 Mar 1838 | Tjøtta, Alstadhaug, Nordland ![]() |
27 | ![]() | I681 | f. 26 Aug 1859 | Skau, Bodø, Nordland ![]() |
28 | ![]() | I1156 | ||
29 | ![]() | I2184 | f. 25 Mai 1857 | |
30 | ![]() | I787 | f. 1757 | Einmoen, Nesna, Nordland ![]() |
31 | ![]() | I328 | f. 1751 | Brettesnes, Nordland ![]() |
32 | ![]() | I814 | f. 1790 | Lærdal, Sogn og Fjordane ![]() |
33 | ![]() | I919 | f. 17 Jul 1872 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland ![]() |
34 | ![]() | I915 | f. 29 Sep 1863 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland ![]() |
35 | ![]() | I1208 | f. 1901 | |
36 | ![]() | I689 | f. 4 Feb 1874 | |
37 | ![]() | I691 | f. 17 Aug 1910 | |
38 | ![]() | I688 | f. 29 Mai 1872 | |
39 | ![]() | I695 | f. 25 Mar 1877 | |
40 | ![]() | I652 | ||
41 | ![]() | I587 | f. 11 Okt 1849 | Vareide, Flakstad, Nordland ![]() |
42 | ![]() | I461 | f. 11 Nov 1833 | Bodø By, Nordland ![]() |
43 | ![]() | I700 | f. 14 Apr 1824 | |
44 | ![]() | I674 | dp. 25 Aug 1816 | |
45 | ![]() | I609 | f. 1792 | Lurøy, Nordland ![]() |
46 | ![]() | I1212 | f. 1868 | |
47 | ![]() | I590 | f. 1855 | Kinn, Florø, Sogn og Fjordane ![]() |
48 | ![]() | I148 | f. 26 Jun 1866 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland ![]() |
49 | ![]() | I569 | f. 2 Nov 1895 | Bleika, Ramnes, Tønsberg, Vestfold ![]() |
50 | ![]() | I149 | f. 7 Jun 1875 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland ![]() |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.