Treff 1 til 19 av 19 for Fornavn inneholder MARIA
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I874 | f. 22 Feb 1819 | Bergen, Hordaland ![]() |
2 | ![]() | I584 | f. 1781 | Nusfjord, Flakstad, Nordland ![]() |
3 | ![]() | I61 | f. 3 Feb 1831 | Tennes, Moskenes, Nordland ![]() |
4 | ![]() | I585 | f. 21 Apr 1824 | |
5 | ![]() | I70 | f. 1795 | |
6 | ![]() | I1427 | f. 3 Okt 1885 | |
7 | ![]() | I2127 | ||
8 | ![]() | I88 | f. 1793 | Øbø, , Nesna, Nordland ![]() |
9 | ![]() | I367 | f. 20 Mai 1873 | Steigen, Nordland ![]() |
10 | ![]() | I440 | f. 30 Mar 1838 | Tjøtta, Alstadhaug, Nordland ![]() |
11 | ![]() | I687 | f. 19 Sep 1849 | Fjære, Kjærringøy, Bodø, Nordland ![]() |
12 | ![]() | I915 | f. 29 Sep 1863 | Bunesfjord, Moskenes, Nordland ![]() |
13 | ![]() | I184 | f. 15 Mar 1865 | Brasøy, Alstadhaug, Nordland ![]() |
14 | ![]() | I675 | dp. 11 Mai 1818 | |
15 | ![]() | I700 | f. 14 Apr 1824 | |
16 | ![]() | I727 | f. 1767 | Velsvogen, Levang, Nesna, Nordland ![]() |
17 | ![]() | I987 | ||
18 | ![]() | I1439 | ||
19 | ![]() | I353 | f. 1818 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Bjørn-Tore Olsen.